ITパスポート講座
★ 猫本 10-10 eビジネス(その3) ★
ITパスポート 平成30年度秋期 問3
インターネットの検索エンジンの検索結果において,自社のホームページの表示順位を,より上位にしようとするための技法や手法の総称はどれか。
ア | DNS |
イ | RSS |
ウ | SEO |
エ | SNS |
解説
(頭の準備体操)
SEO(Search Engine Optimization:検索エンジン最適化):「検索エンジンの検索結果一覧において自社サイトがより上位にランクされるようにWebページの記述内容を見直すなど様々な試みを行うこと」(AP28.1.73)
ア | DNS(Domain Name System):「IPアドレスとドメイン名を対応付ける。」(IP31.1.57) |
イ | RSS(Rich Site Summary):「Webページの見出しや要約などのデータについて,XMLを使って更新を通知するためのフォーマット」(AP26.1.35) |
ウ | SEO(Search Engine Optimization:検索エンジン最適化):「検索エンジンの検索結果一覧において自社サイトがより上位にランクされるようにWebページの記述内容を見直すなど様々な試みを行うこと」(AP28.1.73)(正解) |
エ | SNS(Social Networking Service):「コミュニティ型のWebサイト及びネットワークサービスによって,人と人とのつながりを促進するコンテンツを共有する。」(AP29.1.12) |
解答
ウ
ITパスポート 平成29年度春期 問11
検索エンジンの検索結果が上位に表示されるよう,Webページ内に適切なキーワードを盛り込んだり,HTMLやリンクの内容を工夫したりする手法はどれか。
ア | BPO |
イ | LPO |
ウ | MBO |
エ | SEO |
解説
(頭の準備体操)
SEO(Search Engine Optimization:検索エンジン最適化):「検索エンジンの検索結果一覧において自社サイトがより上位にランクされるようにWebページの記述内容を見直すなど様々な試みを行うこと」(AP28.1.73)
ア | BPO(Business Process Outsourcing):「自社の業務処理の一部を外部の事業者に任せる経営手法」(IP26.2.22) |
イ | LPO(Landing Page Optimization:ランディングページ最適化):ランディングページ(Webサイトに訪問した利用者が最初に見るページ)の構成やデザインを改良すること |
ウ | MBO(Management Buy-Out):「経営者が,自社の株式の大半を買い取ることで経営権を取得する。」(IP24.2.18) |
エ | SEO(Search Engine Optimization:検索エンジン最適化):「インターネットの検索エンジンの検索結果において,自社のホームページの表示順位を,より上位にしようとするための技法や手法の総称」(IP30.2.03)(正解) |
解答
エ
ITパスポート 令和元年度秋期 問29
SEOに関する説明として,最も適切なものはどれか。
ア | SNSに立ち上げたコミュニティの参加者に,そのコミュニティの目的に合った検索結果を表示する。 |
イ | 自社のWebサイトのアクセスログを,検索エンジンを使って解析し,不正アクセスの有無をチェックする。 |
ウ | 利用者が検索エンジンを使ってキーワード検索を行ったときに,自社のWebサイトを検索結果の上位に表示させるよう工夫する。 |
エ | 利用者がどのような検索エンジンを望んでいるかを調査し,要望にあった検索エンジンを開発する。 |
解説
(頭の準備体操)
SEO(Search Engine Optimization:検索エンジン最適化):「検索エンジンの検索結果一覧において自社サイトがより上位にランクされるようにWebページの記述内容を見直すなど様々な試みを行うこと」(AP28.1.73)
よって,ウである。
解答
ウ
ITパスポート 令和4年度 問34
あるオンラインサービスでは,新たに作成したデザインと従来のデザインのWebサイトを実験的に並行稼働し,どちらのWebサイトの利用者がより有料サービスの申込みに至りやすいかを比較,検証した。このとき用いた手法として,最も適切なものはどれか。
ア | A/Bテスト |
イ | ABC分析 |
ウ | クラスタ分析 |
エ | リグレッションテスト |
解説
(頭の準備体操)
A/Bテスト:Webページのデザインの効果を判断するためのテスト
ア | Webページのデザインの効果を判断するためのテスト(正解) |
イ | パレート図を利用し,全体に対する比率で,A群,B群,C群のようにクラス分けする。 |
ウ | 多数のデータを分類して,類似するデータ同士をグループ分けする分析手法 |
エ | 「ソフトウェアの保守に当たり,修正や変更がほかの部分に影響していないことを確認するテスト」(AD20.2.43)。退行テストともいう。 |
解答
ア
ITパスポート 平成29年度秋期 問2
e-ビジネスの事例のうち,ロングテールの考え方に基づく販売形態はどれか。
ア | インターネットの競売サイトに商品を長期間出品し,一番高値で落札した人に販売する。 |
イ | 継続的に自社商品を購入してもらえるよう,実店舗で採寸した顧客のサイズの情報を基に,その顧客の体型に合う商品をインターネットで注文できるようにする。 |
ウ | 実店舗において長期にわたって売上が大きい商品だけを,インターネットで大量に販売する。 |
エ | 販売見込み数がかなり少ない商品を幅広く取扱い,インターネットで販売する。 |
解説
(頭の準備体操)
ロングテール:「インターネットショッピングで,売上の全体に対して,あまり売れない商品群の売上合計が無視できない割合になっていること」(FE30.1.74)
ア | 「オークション」の考え方に基づく販売形態 |
イ | 「オムニチャネル」の考え方に基づく販売形態 |
ウ | 「パレートの法則」の考え方に基づく販売形態 |
エ | 「ロングテール」の考え方に基づく販売形態(正解) |
解答
エ
ITパスポート 平成31年度春期 問35
ロングテールに基づいた販売戦略の事例として,最も適切なものはどれか。
ア | 売れ筋商品だけを選別して仕入れ,Webサイトにそれらの商品についての広告を長期間にわたり掲載する。 |
イ | 多くの店舗において,購入者の長い行列ができている商品であることをWebサイトで宣伝し,期間限定で販売する。 |
ウ | 著名人のブログに売上の一部を還元する条件で商品広告を掲載させてもらい,ブログの購読者と長期間にわたる取引を継続する。 |
エ | 販売機会が少ない商品について品ぞろえを充実させ,Webサイトにそれらの商品を掲載し,販売する。 |
解説
(頭の準備体操)
ロングテール:「インターネットショッピングで,売上の全体に対して,あまり売れない商品群の売上合計が無視できない割合になっていること」(FE30.1.74)
ア | 「パレートの法則」に基づく販売戦略 |
イ | 「バンドワゴン効果」に基づく販売戦略 |
ウ | 「インフルエンサー」に基づく販売戦略 |
エ | 「ロングテール」に基づく販売戦略(正解) |
解答
エ
ITパスポート 平成29年度秋期 問4
電子商取引の商品と代金の受け渡しにおいて,売り手と買い手の間に,信頼のおける第三者が介在することによって,取引の安全性を高めるサービスはどれか。
ア | アフィリエイト |
イ | エスクロー |
ウ | 逆オークション |
エ | ソーシャルネットワーキングサービス |
解説
(頭の準備体操)
エスクロー:「決済を仲介し,落札者から送金を受け,商品の受渡し完了後に出品者へ送金を行う仕組みのこと」(AP29.1.71)
ア | 「個人のホームページなどに企業の広告やWebサイトへのリンクを掲載し,誘導実績に応じた報酬を支払う。」(IP21.2.26) |
イ | 「決済を仲介し,落札者から送金を受け,商品の受渡し完了後に出品者へ送金を行う仕組みのこと」(AP29.1.71)(正解) |
ウ | 「インターネット上で,一般消費者が買いたい品物とその購入条件を提示し,単数又は複数の売り手がそれに応じる取引形態」(FE28.1.73) |
エ | 「コミュニティ型のWebサイト及びネットワークサービスによって,人と人とのつながりを促進するコンテンツを共有する。」(AP29.1.12) |
解答
イ
ITパスポート 平成29年度秋期 問5
ソーシャルネットワーキングサービスの利用事例はどれか。
ア | 登録会員相互のコミュニケーション及び企業と登録会員のコミュニケーションの場や話題を提供することで,顧客のブランドロイヤルティを向上させる。 |
イ | 電子会議や電子メール,ワークフロー支援機能などを利用することで,メンバ間の共同作業を効率化する。 |
ウ | ネットオークションで売り手と買い手の仲介を行うことで,取引の安全性を向上させる。 |
エ | ネットワークを経由して必要とするソフトウェアの機能を必要なときに利用することで,コストの削減を行う。 |
解説
(頭の準備体操)
SNS(Social networking service:ソーシャルネットワーキングサービス):「コミュニティ型のWebサイト及びネットワークサービスによって,人と人とのつながりを促進するコンテンツを共有する。」(AP29.1.12)
ア | 「ソーシャルネットワーキングサービス」の利用事例(正解) |
イ | 「グループウェア」の利用事例 |
ウ | 「エスクロー」の利用事例 |
エ | 「SaaS(Software as a Service)」の利用事例 |
解答
ア