ITパスポート講座
★ 猫本 10-09 ビジネスシステムとエンジニアリング(その4) ★
※令和4年度の問題より,表記が「ディジタル」から「デジタル」へ変更されたため統一
ITパスポート 平成29年度春期 問16
CADの説明として,適切なものはどれか。
ア | コンピュータを利用して教育を行うこと |
イ | コンピュータを利用して製造作業を行うこと |
ウ | コンピュータを利用して設計や製図を行うこと |
エ | コンピュータを利用してソフトウェアの設計・開発やメンテナンスを行うこと |
解説
(頭の準備体操)
CAD(Computer Aided Design:コンピュータ支援設計):「コンピュータを利用して設計や製図を行うこと」(IP29.1.16)
ア | CAI(Computer Assisted(Aided) Instruction) |
イ | CAM(Computer Aided Manufacturing:コンピュータ支援製造) |
ウ | CAD(Computer Aided Design:コンピュータ支援設計)(正解) |
エ | CASEツール(Computer Aided Software Engineering:コンピュータ支援ソフトウェア工学)など |
解答
ウ
ITパスポート 令和2年度 問24
CADの導入効果として,適切なものはどれか。
ア | 資材の所要量を把握して最適な発注ができる。 |
イ | 生産工程の自動化と作業の無人化ができる。 |
ウ | 生産に関連する一連のプロセスを統合的に管理できる。 |
エ | 設計データを再利用して作業を効率化しやすくする。 |
解説
(頭の準備体操)
CAD(Computer Aided Design:コンピュータ支援設計):「コンピュータを利用して設計や製図を行うこと」(IP29.1.16)
ア | MRP(Material Requirements Planning)の導入効果 |
イ | FA(Factory Automation)の導入効果 |
ウ | 生産管理システムの導入効果 |
エ | CAD(Computer Aided Design)の導入効果(正解) |
解答
エ
ITパスポート 令和元年度秋期 問14改
CADの説明として,適切なものはどれか。
ア | アナログ信号をデジタル信号に変換する回路のこと |
イ | 建築物,工業製品などの設計にコンピュータを用いること |
ウ | 光を電気信号に変換する撮像素子のこと |
エ | 文字,画像,音声などのデータを組み合わせて一つのコンテンツを作ること |
解説
(頭の準備体操)
CAD(Computer Aided Design:コンピュータ支援設計):「コンピュータを利用して設計や製図を行うこと」(IP29.1.16)
ア | A/Dコンバータ |
イ | CAD(Computer Aided Design)(正解) |
ウ | CCDやCMOS |
エ | マルチメディア |
解答
イ
ITパスポート 平成30年度春期 問25
製品の開発から出荷までの工程を開発,生産計画,製造,出荷とするとき,FMS(Flexible Manufacturing System)の導入によって省力化,高効率化できる工程として,適切なものはどれか。
ア | 開発 |
イ | 生産計画 |
ウ | 製造 |
エ | 出荷 |
解説
(頭の準備体操)
FMS(Flexible Manufacturing System):工作機械や無人搬送車,産業用ロボットなどをネットワーク化してコンピュータで集中管理するシステム
よって,ウである。
解答
ウ