ITパスポート講座
★ 猫本 10-09 ビジネスシステムとエンジニアリング(その1) ★
ITパスポート 平成30年度秋期 問35
販売時点で,商品コードや購入者の属性などのデータを読み取ったりキー入力したりすることで,販売管理や在庫管理に必要な情報を収集するシステムはどれか。
ア | ETC |
イ | GPS |
ウ | POS |
エ | SCM |
解説
(頭の準備体操)
POS(Point of Sales:販売時点管理):「販売時点で,商品コードや購入者の属性などのデータを読み取ったりキー入力したりすることで,販売管理や在庫管理に必要な情報を収集するシステム」(IP30.2.35)
ア | ETC(Electronic Toll Collection):高速道路などの有料道路の利用時に自動で料金を精算するシステム |
イ | GPS(Global Positioning System):衛星からの情報を利用し,自分の位置情報を算出するシステム |
ウ | POS(Point of Sales:販売時点管理):「販売時点で,商品コードや購入者の属性などのデータを読み取ったりキー入力したりすることで,販売管理や在庫管理に必要な情報を収集するシステム」(IP30.2.35)(正解) |
エ | SCM(Supply Chain Management):「調達,生産,流通を経て消費者に至るまでの一連の業務を,取引先を含めて全体最適の視点から見直し,納期短縮や在庫削減を図る。」(IP02.2.15) |
解答
ウ
ITパスポート 平成28年度秋期 問18
"POSシステムの構築"によって,達成が可能となる経営目標はどれか。
ア | 営業員の業務生産性向上と営業部門の組織力強化 |
イ | 構成部品及び仕掛品の在庫量削減 |
ウ | 調達から製造・配送・販売に至る一連のプロセスの最適化 |
エ | 店舗ごとの品ぞろえの改善と発注や在庫管理業務の効率化 |
解説
(頭の準備体操)
POS(Point of Sales:販売時点管理):「販売時点で,商品コードや購入者の属性などのデータを読み取ったりキー入力したりすることで,販売管理や在庫管理に必要な情報を収集するシステム」(IP30.2.35)
ア | SFA(Sales Force Automation:営業支援システム) |
イ | MRP(Material Requirements Planning:資材所要量計画) |
ウ | SCM(Supply Chain Management:連鎖供給管理) |
エ | POS(Point of Sales:販売時点管理)(正解) |
解答
エ
ITパスポート 令和2年度 問91
IoT機器やスマートフォンなどの端末に搭載されているGPS機能を利用して,この端末が自らの位置情報を得る仕組みとして,適切なものはどれか。
ア | 端末の位置情報の通知要求を電波に乗せて人工衛星に送信し,これに対する応答を受信することによって位置情報を得る。 |
イ | 端末の位置情報の通知要求を電波に乗せて地上の無線基地局に送信し,これに対する応答を受信することによって位置情報を得る。 |
ウ | 三つ以上の人工衛星が発信している電波を受信して,電波の発信時刻と受信時刻の差などから端末の位置情報を得る。 |
エ | 三つ以上の地上の無線基地局が発信している電波を受信して,電波の発信時刻と受信時刻の差などから端末の位置情報を得る。 |
解説
(頭の準備体操)
GPS(Global Positioning System):「三つ以上の人工衛星が発信している電波を受信して,電波の発信時刻と受信時刻の差などから端末の位置情報を得る。」(IP02.2.91)
よって,ウである。
解答
ウ