ITパスポート講座
★ 猫本 10-08 業務評価と経営管理システム(その5) ★
ITパスポート 平成31年度春期 問3
購買,生産,販売,経理,人事などの企業の基幹業務の全体を把握し,関連する情報を一元的に管理することによって,企業全体の経営資源の最適化と経営効率の向上を図るためのシステムはどれか。
ア | ERP |
イ | MRP |
ウ | SCM |
エ | SFA |
解説
(頭の準備体操)
ERP(Enterprise Resources Planning:企業資源管理):「企業全体の経営資源を有効かつ総合的に計画して管理し,経営の効率向上を図るための手法・概念である。」(FE20.2.70)
ア | ERP(Enterprise Resources Planning:企業資源管理):「部署別に個別管理されている情報を統合し,一元管理することによって,経営資源の有効活用を図ること」(IP24.1.07)(正解) |
イ | MRP(Material Requirements Planning:資材所要量計画):製品の生産計画に基づいて,必要となる部品の所要量と発注時期を決定する資材管理手法 |
ウ | SCM(Supply Chain Management:供給連鎖管理):「調達から製造,物流,販売までの複数企業にわたる一連のプロセスを改善し,納期,コストの最適化を図ること」(IP24.1.07) |
エ | SFA(Sales Force Automation:営業支援システム):「蓄積された知識やノウハウを組織全体で共有し,営業活動の効率と管理水準の向上を図る。」(IP27.1.13) |
解答
ア
ITパスポート 平成28年度春期 問5
ERPパッケージの特徴として適切なものはどれか。
ア | 業界独特の業務を統合的に支援するシステムなので,携帯電話事業などの一部の業種に限って利用されている。 |
イ | 財務会計業務に限定したシステムであるので,一般会計処理に会計データを引き渡すまでの機能は,別途開発又は購入する必要がある。 |
ウ | 種々の業務関連アプリケーションを処理する統合業務システムであり,様々な業種及び規模の企業で利用されている。 |
エ | 販売,仕入,財務会計処理を統合したシステムであり,個人商店などの小規模企業での利用に特化したシステムである。 |
解説
(頭の準備体操)
ERP(Enterprise Resources Planning:企業資源管理):「企業全体の経営資源を有効かつ総合的に計画して管理し,経営の効率向上を図るための手法・概念である。」(FE20.2.70)
よって,ウである。
解答
ウ
ITパスポート 平成30年度秋期 問34
営業部門の組織力強化や営業活動の効率化を実現するために導入する情報システムとして,適切なものはどれか。
ア | MRP |
イ | POS |
ウ | SCM |
エ | SFA |
解説
ERP(Enterprise Resources Planning:企業資源管理):「企業全体の経営資源を有効かつ総合的に計画して管理し,経営の効率向上を図るための手法・概念である。」(FE20.2.70)
ア | MRP(Material Requirements Planning:資材所要量計画):製品の生産計画に基づいて,必要となる部品の所要量と発注時期を決定する資材管理手法 |
イ | POS(Point of Sales:販売時点管理):「販売時点で,商品コードや購入者の属性などのデータを読み取ったりキー入力したりすることで,販売管理や在庫管理に必要な情報を収集するシステム」(IP30.2.35) |
ウ | SCM(Supply Chain Management:供給連鎖管理):「調達から製造,物流,販売までの複数企業にわたる一連のプロセスを改善し,納期,コストの最適化を図ること」(IP24.1.07) |
エ | SFA(Sales Force Automation:営業支援システム):「蓄積された知識やノウハウを組織全体で共有し,営業活動の効率と管理水準の向上を図る。」(IP27.1.13)(正解) |
解答
エ
ITパスポート 令和元年度秋期 問28
業務の効率化を目指すために,SFAを導入するのに適した部門はどれか。
ア | 営業 |
イ | 経理・会計 |
ウ | 資材・購買 |
エ | 製造 |
解説
(頭の準備体操)
SFA(Sales Force Automation:営業支援システム):「蓄積された知識やノウハウを組織全体で共有し,営業活動の効率と管理水準の向上を図る。(IP27.1.13)」
よって,アである。
解答
ア