ITパスポート講座
★ 猫本 10-07 技術戦略(その3) ★
ITパスポート 令和3年度 問31
APIエコノミーに関する記述として,最も適切なものはどれか。
ア | インターネットを通じて,様々な事業者が提供するサービスを連携させて,より付加価値の高いサービスを提供する仕組み |
イ | 著作権者がインターネットなどを通じて,ソフトウェアのソースコードを無料公開する仕組み |
ウ | 定型的な事務作業などを,ソフトウェアロボットを活用して効率化する仕組み |
エ | 複数のシステムで取引履歴を分散管理する仕組み |
解説
(頭の準備体操)
APIエコノミー:企業同士がAPIを使ってサービスを連携させることで生まれる新しい経済圏
API(Application Programming Interface):アプリケーションの機能を外部から利用できるようにする仕組み
ア | APIエコノミー(正解) |
イ | OSS(Open Source Software) |
ウ | RPA(Robotic Process Automation) |
エ | ブロックチェーン |
解答
ア
ITパスポート 令和元年度秋期 問19
特定の目的の達成や課題の解決をテーマとして,ソフトウェアの開発者や企画者などが短期集中的にアイディアを出し合い,ソフトウェアの開発などの共同作業を行い,成果を競い合うイベントはどれか。
ア | コンベンション |
イ | トレードフェア |
ウ | ハッカソン |
エ | レセプション |
解説
(頭の準備体操)
ハッカソン:「特定の目的の達成や課題の解決をテーマとして,ソフトウェアの開発者や企画者などが短期集中的にアイディアを出し合い,ソフトウェアの開発などの共同作業を行い,成果を競い合うイベント」(IP01.2.19)
ア | 大規模な会議 |
イ | 公正取引。発展途上国からの原料や製品を,適正な価格で継続的に取引することで,立場の弱い生産者の待遇改善と自立を支援すること |
ウ | 「特定の目的の達成や課題の解決をテーマとして,ソフトウェアの開発者や企画者などが短期集中的にアイディアを出し合い,ソフトウェアの開発などの共同作業を行い,成果を競い合うイベント」(IP01.2.19)(正解) |
エ | 歓迎会や招待会 |
解答
ウ
ITパスポート 令和2年度 問35
ある企業が,フィンテックを活用した新サービスを実現するためのプログラムを開発しようとしている。そこで,デザイナ,プログラマなどを集めてチームを編成し,数日を掛けて集中的にプログラム開発作業に取り組み,その成果を競い合うイベントを企画した。このようなイベントを表す用語として,最も適切なものはどれか。
ア | ウォークスルー |
イ | ゲーミフィケーション |
ウ | ハッカソン |
エ | ブレーンストーミング |
解説
(頭の準備体操)
ハッカソン:「特定の目的の達成や課題の解決をテーマとして,ソフトウェアの開発者や企画者などが短期集中的にアイディアを出し合い,ソフトウェアの開発などの共同作業を行い,成果を競い合うイベント」(IP01.2.19)
ア | 「設計上の誤りを早期に発見することを目的として,作成者と複数の関係者が設計書をレビューする方法」(FE23.2.47) |
イ | ゲーム要素を活用することで,能動的に人を行動させる仕組み。「ポイント,バッジといったゲームの要素を駆使する」(IP31.1.33) |
ウ | 「特定の目的の達成や課題の解決をテーマとして,ソフトウェアの開発者や企画者などが短期集中的にアイディアを出し合い,ソフトウェアの開発などの共同作業を行い,成果を競い合うイベント」(IP01.2.19)(正解) |
エ | より多くの斬新なアイディアや意見を引き出す手法。原則,「自由奔放」,「質より量」,「批判禁止」,「結合・便乗」 |
解答
ウ
ITパスポート 令和元年度秋期 問30
デザイン思考の例として,最も適切なものはどれか。
ア | Webページのレイアウトなどを定義したスタイルシートを使用し,ホームページをデザインする。 |
イ | アプローチの中心は常に製品やサービスの利用者であり,利用者の本質的なニーズに基づき,製品やサービスをデザインする。 |
ウ | 業務の迅速化や効率化を図ることを目的に,業務プロセスを抜本的に再デザインする。 |
エ | データと手続を備えたオブジェクトの集まりとして捉え,情報システム全体をデザインする。 |
解説
(頭の準備体操)
デザイン思考:利用者も気づかないような潜在的なニーズを掘り起こし,イノベーションを生み出そうとする考え方
ア | CSS(Cascading Style Sheet) |
イ | デザイン思考(正解) |
ウ | BPR(Business Process Re-engineering) |
エ | オブジェクト指向設計 |
解答
イ