ITパスポート講座
★ 猫本 10-06 マーケティング戦略(その3) ★
ITパスポート 平成28年度春期 問29
一人一人のニーズを把握し,それを充足する製品やサービスを提供しようとするマーケティング手法はどれか。
ア | ソーシャルマーケティング |
イ | テレマーケティング |
ウ | マスマーケティング |
エ | ワントゥワンマーケティング |
解説
(頭の準備体操)
ワントゥワンマーケティング:「一人一人のニーズを把握し,それを充足する製品やサービスを提供しようとするマーケティング手法」(IP28.1.29)
ア | 企業が利益や売上を上げることだけを考えるのではなく,社会貢献や社会的な利益を意識して活動すること |
イ | 見込み客に対して,電話・FAXなどを活用した手法 |
ウ | 単一製品を,全ての顧客を対象に大量生産・大量流通させる手法 |
エ | 「一人一人のニーズを把握し,それを充足する製品やサービスを提供しようとするマーケティング手法」(IP28.1.29)(正解) |
解答
エ
ITパスポート 平成28年度春期 問3
インターネットショッピングにおいて,個人がアクセスしたWebページの閲覧履歴や商品の購入履歴を分析し,関心のありそうな情報を表示して別商品の購入を促すマーケティング手法はどれか。
ア | アフィリエイト |
イ | オークション |
ウ | フラッシュマーケティング |
エ | レコメンデーション |
解説
(頭の準備体操)
レコメンデーション:お勧め商品の提案。「インターネットショッピングにおいて,個人がアクセスしたWebページの閲覧履歴や商品の購入履歴を分析し,関心のありそうな情報を表示して別商品の購入を促すマーケティング手法」(IP28.1.03)
ア | 「個人のホームページなどに企業の広告やWebサイトへのリンクを掲載し,誘導実績に応じた報酬を支払う。」(IP21.2.26) |
イ | 出品されている商品の中から,気に入った商品を自分の指定した金額で入札すること |
ウ | 「数時間から数日間程度の短期間の時間制限を設け,その時間内だけネット上で商品を販売するマーケティング手法」(FE01.2.66) |
エ | 「インターネットショッピングにおいて,個人がアクセスしたWebページの閲覧履歴や商品の購入履歴を分析し,関心のありそうな情報を表示して別商品の購入を促すマーケティング手法」(IP28.1.03)(正解) |
解答
エ
ITパスポート 令和元年度秋期 問15
自社の商品やサービスの情報を主体的に収集する見込み客の獲得を目的に,企業がSNSやブログ,検索エンジンなどを利用して商品やサービスに関連する情報を発信する。このようにして獲得した見込み客を,最終的に顧客に転換させることを目標とするマーケティング手法として,最も適切なものはどれか。
ア | アウトバウンドマーケティング |
イ | インバウンドマーケテイング |
ウ | ダイレクトマーケティング |
エ | テレマーケティング |
解説
(頭の準備体操)
インバウンドマーケティング:SNSやブログ,SEOなどを駆使して発信し,情報を探している見込み客を最終的に顧客に転換させることを目標とする手法
ア | 不特定多数の人をターゲットに,CMや営業電話などのように一方的に情報を提供する手法 |
イ | SNSやブログ,SEOなどを駆使して発信し,情報を探している見込み客を最終的に顧客に転換させることを目標とする手法(正解) |
ウ | 流通業者を通さずに,直接顧客とコミュニケーションをとり,販売を実施していく手法 |
エ | 見込み客に対して,電話・FAXなどを活用した手法 |
解答
イ
ITパスポート 平成28年度春期 問17
SNSをマーケティングに活用した事例として,最も適切なものはどれか。
ア | インターネットで注文された商品の引渡しとその代金の受取りを支障なく行う。 |
イ | 書込み機能を利用して,登録会員に自社商品の評価内容を記載してもらう。 |
ウ | 検索エンジンによる検索結果の上位に自社サイトを表示させて,訪問者増を狙う。 |
エ | 同業他社よりも安い価格を設定して,顧客の購入意欲を高める。 |
解説
(頭の準備体操)
SNS(Social Networking Service:ソーシャルネットワークサービス):「コミュニティ型のWebサイト及びネットワークサービスによって,人と人とのつながりを促進するコンテンツを共有する。」(AP29.1.12)
ア | 「エスクロー」を活用した事例 エスクロー:「電子商取引の商品と代金の受け渡しにおいて,売り手と買い手の間に,信頼のおける第三者が介在することによって,取引の安全性を高めるサービス」(IP29.2.04) |
イ | 「SNSマーケティング」を活用した事例(正解) |
ウ | 「SEO(Search Engine Optimization:検索エンジン最適化)」を活用した事例 |
エ | 「低価格化」を活用した事例 |
解答
イ
ITパスポート 令和3年度 問16
マーチャンダイジングの説明として,適切なものはどれか。
ア | 消費者のニーズや欲求,購買動機などの基準によって全体市場を幾つかの小さな市場に区分し,標的とする市場を絞り込むこと |
イ | 製品の出庫から販売に至るまでの物の流れを統合的に捉え,物流チャネル全体を効果的に管理すること |
ウ | 店舗などにおいて,商品やサービスを購入者のニーズに合致するような形態で提供するために行う一連の活動のこと |
エ | 配送コストの削減と,消費者への接触頻度増加によるエリア密着性向上を狙って,同一エリア内に密度の高い店舗展開を行うこと |
解説
(頭の準備体操)
マーチャンダイジング:「店舗での陳列,販促キャンペーンなど,消費者のニーズに合致するような形態で商品を提供するために行う一連の活動」(IP28.2.30)
ア | セグメントマーケティング |
イ | SCM(Supply Chain Management:供給連鎖管理) |
ウ | マーチャンダイジング(正解) |
エ | ドミナント戦略 |
解答
ウ
ITパスポート 平成28年度秋期 問30
店舗での陳列,販促キャンペーンなど,消費者のニーズに合致するような形態で商品を提供するために行う一連の活動を示す用語として,適切なものはどれか。
ア | ターゲティング |
イ | ドミナント戦略 |
ウ | マーチャンダイジング |
エ | ロジスティックス |
解説
(頭の準備体操)
マーチャンダイジング:「店舗での陳列,販促キャンペーンなど,消費者のニーズに合致するような形態で商品を提供するために行う一連の活動」(IP28.2.30)
ア | ターゲットとする市場を決定する。「市場を幾つかのセグメン卜に分割し,少数のセグメントに絞ったアプローチを行う。」(IP25.2.22) |
イ | 「配送コストの削減と,消費者への接触頻度増加によるエリア密着性向上を狙って,同一エリア内に密度の高い店舗展開を行うこと」(IP03.1.16) |
ウ | 「店舗などにおいて,商品やサービスを購入者のニーズに合致するような形態で提供するために行う一連の活動のこと」(IP03.1.16) |
エ | 「調達や生産,販売などの広い範囲を考慮に入れた上での物流の最適化を目指す考え方」(IP30.1.23) |
解答
ウ