ITパスポート講座
★ 猫本 10-05 情報システム戦略と業務プロセス(その3) ★
ITパスポート 平成29年度春期 問7
エンタープライズアーキテクチャ(EA)の説明として,最も適切なものはどれか。
ア | 企業の情報システムにおいて,起こり得るトラブルを想定して,その社会的影響などを最小限に食い止めるための対策 |
イ | 現状の業務と情報システムの全体像を可視化し,将来のあるべき姿を設定して,全体最適化を行うためのフレームワーク |
ウ | コスト,品質,サービス,スピードを革新的に改善するために,ビジネス・プロセスを考え直し,抜本的にデザインし直す取組み |
エ | ソフトウェアをサービスと呼ばれる業務機能上の単位で部品化し,それらを組み合わせてシステムを柔軟に構築する仕組み |
解説
(頭の準備体操)
エンタープライズアーキテクチャ(EA:Enterprise Architecture):「各業務と情報システムを,ビジネス,データ,アプリケーション,テクノロジの四つの体系で分析し,全体最適化の観点から見直すための技法である。」(AP24.2.61)
ア | BCP(Business Continuity Plan:事業継続計画) |
イ | EA(Enterprise Architecture:エンタープライズアーキテクチャ)(正解) |
ウ | BPR(Business Process Re-engineering) |
エ | SOA(Service-Oriented Architecture:サービス指向アーキテクチャ) |
解答
イ
ITパスポート 平成28年度春期 問27
企業の業務と情報システムの現状を把握し,目標とするあるべき姿を設定して,全体最適を図りたい。このときに用いられる手法として,適切なものはどれか。
ア | DOA(Data Oriented Approach) |
イ | EA(Enterprise Architecture) |
ウ | OOA(Object Oriented AnaLysis) |
エ | SOA(Service Oriented Architecture) |
解説
(頭の準備体操)
エンタープライズアーキテクチャ(EA:Enterprise Architecture):「各業務と情報システムを,ビジネス,データ,アプリケーション,テクノロジの四つの体系で分析し,全体最適化の観点から見直すための技法である。」(AP24.2.61)
ア | データ中心アプローチ:データの構造に着目してシステム開発を行う手法 |
イ | 「現状の業務と情報システムの全体像を可視化し,将来のあるべき姿を設定して,全体最適化を行うためのフレームワーク」(IP29.1.07)(正解) |
ウ | オブジェクト指向分析設計:システムをオブジェクトの集合と捉え,システムを設計する手法 |
エ | 「ソフトウェアをサービスと呼ばれる業務機能上の単位で部品化し,それらを組み合わせてシステムを柔軟に構築する仕組み 」(IP29.1.07) |
解答
イ
ITパスポート 令和4年度 問7
業務と情報システムを最適にすることを目的に,例えばビジネス,データ,アプリケーション及び技術の四つの階層において,まず現状を把握し,目標とする理想像を設定する。次に現状と理想との乖離を明確にし,目標とする理想像に向けた改善活動を移行計画として定義する。このような最適化の手法として,最も適切なものはどれか。
ア | BI(Business Intelligence) |
イ | EA(Enterprise Architecture) |
ウ | MOT(Management of Technology) |
エ | SOA(Service Oriented Architecture) |
解説
(頭の準備体操)
エンタープライズアーキテクチャ(EA:Enterprise Architecture):「各業務と情報システムを,ビジネス,データ,アプリケーション,テクノロジの四つの体系で分析し,全体最適化の観点から見直すための技法である。」(AP24.2.61)
ア | 「蓄積されている会計,販売,購買,顧客などの様々なデータを,迅速かつ効果的に検索,分析する機能をもち,経営者などの意思決定を支援することを目的としたもの」(IP02.2.07) |
イ | 「現状の業務と情報システムの全体像を可視化し,将来のあるべき姿を設定して,全体最適化を行うためのフレームワーク」(IP29.1.07)(正解) |
ウ | 技術経営。「技術革新を効果的に自社のビジネスに結び付けて企業の成長を図る。」(IP27.2.12) |
エ | 「ソフトウェアをサービスと呼ばれる業務機能上の単位で部品化し,それらを組み合わせてシステムを柔軟に構築する仕組み 」(IP29.1.07) |
解答
イ
ITパスポート 平成31年度春期 問31
EA(Enterprise Architecture)で用いられる,現状とあるべき姿を比較して課題を明確にする分析手法はどれか。
ア | ギャップ分析 |
イ | コアコンピタンス分析 |
ウ | バリューチェーン分析 |
エ | パレート分析 |
解説
エンタープライズアーキテクチャ(EA:Enterprise Architecture):「各業務と情報システムを,ビジネス,データ,アプリケーション,テクノロジの四つの体系で分析し,全体最適化の観点から見直すための技法である。」(AP24.2.61)
EA(Enterprise Architecture):「現状の業務と情報システムの全体像を可視化し,将来のあるべき姿を設定して,全体最適化を行うためのフレームワーク」(IP29.1.07)
ア | 「現状とあるべき姿を比較して課題を明確にする分析手法」(正解) |
イ | コアコンピタンス:「他社との差別化の源泉となる経営資源」(FE28.2.68) |
ウ | バリューチェーン:「企業が提供する製品やサービスの付加価値が事業活動のどの部分で生み出されているかを分析するための考え方である。」(IP30.1.12) |
エ | パレート図:「分類項目別に分けたデータを件数の多い順に並べた棒グラフで示し、重ねて総件数に対する比率の累積和を折れ線グラフで示した図」(IP23.2.14) |
解答
ア