ITパスポート講座
★ 猫本 10-02 企業活動(その3) ★
ITパスポート 平成30年度春期 問7
性別,年齢,国籍,経験などが個人ごとに異なるような多様性を示す言葉として,適切なものはどれか。
ア | グラスシーリング |
イ | ダイバーシティ |
ウ | ホワイトカラーエグゼンプション |
エ | ワークライフバランス |
解説
(頭の準備体操)
ダイバーシティ:多様性。「性別,年齢,国籍,経験などが個人ごとに異なるような多様性を示す言葉」(IP30.1.07)
ア | 国籍や性別などを理由に,正当な評価がされない状態 |
イ | ダイバーシティ:多様性。「性別,年齢,国籍,経験などが個人ごとに異なるような多様性を示す言葉」(IP30.1.07)(正解) |
ウ | 働き方改革の一つ。時間ではなく成果で評価される制度 |
エ | 「仕事の時間と私生活の時間の調和に取り組むこと」(IP03.1.24) |
解答
イ
ITパスポート 平成29年度春期 問25
企業が,異質,多様な人材の能力,経験,価値観を受け入れることによって,組織全体の活性化,価値創造力の向上を図るマネジメント手法はどれか。
ア | カスタマーリレーションシップマネジメント |
イ | ダイバーシティマネジメント |
ウ | ナレッジマネジメント |
エ | バリューチェーンマネジメント |
解説
(頭の準備体操)
ダイバーシティ:多様性。「性別,年齢,国籍,経験などが個人ごとに異なるような多様性を示す言葉」(IP30.1.07)
ア | CRM:「企業内のすべての顧客チャネルで情報を共有し,サービスのレベルを引き上げて顧客満足度を高め,顧客ロイヤルティの最適化に結び付ける考え方である。」(FE21.2.70) |
イ | 国籍や性別,年齢などに関わらず,さまざまな人材を登用することで,組織全体の活性化や生産性向上を図る経営手法(正解) |
ウ | 「組織内の各個人がもつ知識やノウハウを組織全体で共有し,有効活用する仕組み」(IP01.2.21) |
エ | バリューチェーン:「"モノ"の流れに着目して企業の活動を購買,製造,出荷物流,販売などの主活動と,人事管理,技術開発などの支援活動に分けることによって,企業が提供する製品やサービスの付加価値が事業活動のどの部分で生みだされているかを分析する考え方」(IP22.1.09) |
解答
イ