ITパスポート講座
★ 猫本 10-01 第4次産業革命とビッグデータ(その3) ★
ITパスポート 令和4年度 問18
インダストリー4.0から顕著になった取組に関する記述として,最も適切なものはどれか。
ア | 顧客ごとに異なる個別仕様の製品の,多様なITによるコスト低減と短納期での提供 |
イ | 蒸気機関という動力を獲得したことによる,軽工業における,手作業による製品の生産から,工場制機械工業による生産への移行 |
ウ | 製造工程のコンピュータ制御に基づく自動化による,大量生産品の更なる低コストでの製造 |
エ | 動力の電力や石油への移行とともに,統計的手法を使った科学的生産管理による,同一規格の製品のベルトコンベア方式での大量生産 |
解説
(頭の準備体操)
第4次産業革命(インダストリー4.0):ビッグデータやAI,IoTなどの多様なITによる技術革命
ア | 第4次産業革命(インダストリー4.0)(正解) |
イ | 第1次産業革命(インダストリー1.0) |
ウ | 第3次産業革命(インダストリー3.0) |
エ | 第2次産業革命(インダストリー2.0) |
解答
ア
ITパスポート 令和元年度秋期 問8
人口減少や高齢化などを背景に,ICTを活用して,都市や地域の機能やサービスを効率化,高度化し,地域課題の解決や活性化を実現することが試みられている。このような街づくりのソリューションを示す言葉として,最も適切なものはどれか。
ア | キャパシティ |
イ | スマートシティ |
ウ | ダイバーシティ |
エ | ユニバーシティ |
解説
(頭の準備体操)
スマートシティ:「ICT 等の新技術を活用しつつ,マネジメント(計画、整備、管理・運営等)の高度化により,都市や地域の抱える諸課題の解決を行い,また新たな価値を創出し続ける,持続可能な都市や地域」(内閣府「Society5.0」)
ア | 受け入れることができる能力。収容能力,許容範囲 |
イ | 「ICT 等の新技術を活用しつつ,マネジメント(計画,整備,管理・運営等)の高度化により,都市や地域の抱える諸課題の解決を行い,また新たな価値を創出し続ける,持続可能な都市や地域」(内閣府「Society5.0」)(正解) |
ウ | 「性別,年齢,国籍,経験などが個人ごとに異なるような多様性を示す」(IP30.1.07) |
エ | 総合大学 |
解答
イ