ITパスポート講座
★ 猫本 9-08 標準化(その1) ★
※令和4年度の問題より,表記が「ディジタル」から「デジタル」へ変更されたため統一
ITパスポート 平成31年度春期 問11改
Xさんは,デジタルカメラで撮影した画像を記録媒体に保管し,その記録媒体をプリンタに差し込んで印刷を行った。その際,デジタルカメラのメーカを意識することなく印刷することが可能であった。このことは,画像データに関するどのような技術的前提によるものであるか。
ア | コモディティ化 |
イ | ネットワーク化 |
ウ | 標準化 |
エ | ユビキタス化 |
解説
(頭の準備体操)
標準化:製品や業務において,使用や構造,形式を同じものに統一すること
ア | 「技術の成熟などによって,他社製品との差別化が価格以外の点で困難になること」(AP27.1.68) |
イ | コンピュータなどが接続され,データのやり取りが行われること |
ウ | 製品や業務において,使用や構造,形式を同じものに統一すること(正解) |
エ | 「コンピュータの存在を意識させることなく,人間がどこに移動しても利用できる。」(FE20.2.31) |
解答
ウ
ITパスポート 平成29年度春期 問33
POSシステムやSCMシステムにJANコードを採用するメリットとして,適切なものはどれか。
ア | ICタグでの利用を前提に作成されたコードなので,ICタグの性能を生かしたシステムを構築することができる。 |
イ | 画像を表現することが可能なので,商品画像と連動したシステムへの対応が可能となる。 |
ウ | 企業間でのコードの重複がなく,コードの一意性が担保されているので,自社のシステムで多くの企業の商品を取り扱うことが容易である。 |
エ | 商品を表すコードの長さを企業が任意に設定できるので,新商品の発売や既存商品の改廃への対応が容易である。 |
解説
(頭の準備体操)
JANコード:商品を識別・管理するコード。「国コード」,「メーカコード」,「商品アイテムコード」,「チェックディジット」から構成される。標準タイプ(13桁),短縮タイプ(8桁)
ア | ICタグは利用しない。 |
イ | 画像を表現することはできない。 |
ウ | 企業間でのコードの重複がなく,コードの一意性が担保されているので,自社のシステムで多くの企業の商品を取り扱うことが容易である。(正解) |
エ | 商品を表すコードの長さは決まっている。 |
解答
ウ