ITパスポート講座
★ 猫本 6-01 データベースとデータ操作(その4) ★
※令和4年度の問題より,表記が「ディジタル」から「デジタル」へ変更されたため統一
ITパスポート 令和2年度 問7
蓄積されている会計,販売,購買,顧客などの様々なデータを,迅速かつ効果的に検索,分析する機能をもち,経営者などの意思決定を支援することを目的としたものはどれか。
ア | BIツール |
イ | POSシステム |
ウ | 電子ファイリングシステム |
エ | ワークフローシステム |
解説
(頭の準備体操)
BI(Business Intelligence)ツール:「企業内外のデータを蓄積し,分類・加工・分析して活用することによって,企業の意思決定の迅速化を支援する手法」(FE29.2.65)
ア | BI(Business Intelligence)ツール:「企業内外のデータを蓄積し,分類・加工・分析して活用することによって,企業の意思決定の迅速化を支援する手法」(FE29.2.65)(正解) |
イ | POS(Point of Sales:販売時点管理):「販売時点で,商品コードや購入者の属性などのデータを読み取ったりキー入力したりすることで,販売管理や在庫管理に必要な情報を収集するシステム」(IP30.2.35) |
ウ | 書類や資料などをスキャニングしてデジタルデータ化し管理するシステム |
エ | 申請書類や通知書などを電子データ化し,申請・りん議・決裁までの流れをネットワーク上で行うシステム |
解答
ア