ITパスポート講座
★ 猫本 3-06 ソリューションビジネスとシステム活用促進(その4) ★
※令和4年度の問題より,表記が「ディジタル」から「デジタル」へ変更されたため統一
ITパスポート 平成30年度春期 問2改
コンピュータなどの情報機器を使いこなせる人と使いこなせない人との間に生じる,入手できる情報の質,量や収入などの格差を表す用語はどれか。
ア | ソーシャルネットワーキングサービス |
イ | デジタルサイネージ |
ウ | デジタルディバイド |
エ | デジタルネイティブ |
解説
(頭の準備体操)
デジタルデバイド:PCやインターネットなどのITを利用する能力や機会の違いによって生じる経済的・社会的な格差
ア | SNS(Social Networking Service:ソーシャルネットワーキングサービス):「コミュニティ型のWebサイト及びネットワークサービスによって,人と人とのつながりを促進するコンテンツを共有する。」(AP29.1.12) |
イ | 「ディスプレイに映像,文字などの情報を表示する電子看板」(FE31.1.74) |
ウ | 「PCや通信などを利用する能力や機会の違いによって,経済的,又は社会的な格差が生じること」(FE28.1.71)(正解) |
エ | 物心ついた時からPCやスマートフォン,インターネットなどのITに慣れ親しんできた世代 |
解答
ウ
ITパスポート 平成28年度春期 問7
情報リテラシに該当するものはどれか。
ア | PCの新製品情報,各機種の性能を知っていること |
イ | 技術革新が社会に及ぼす影響を洞察できること |
ウ | 業務に必要なデータを検索し,目的に合わせて活用できること |
エ | 高度なプログラム言語を使ってソフトウェアを開発できること |
解説
(頭の準備体操)
情報リテラシ:PCを利用して情報の整理や蓄積・分析などを行ったり,インターネットなどを使って情報を収集・発信したりする,情報を取り扱う能力
よって,ウである。
解答
ウ
ITパスポート 平成29年度秋期 問24
営業担当者の情報リテラシを向上させるための研修内容として,最も適切なものはどれか。
ア | 業務で扱われる営業実績データの構造を分析してデータベースの設計をする方法 |
イ | 情報システムに保存されている過去の営業実績データを分析して業務に活用する方法 |
ウ | 販売システムの開発作業の進捗管理データを分析してプロジェクト管理標準を改善する方法 |
エ | 販売システムの満足度を調査してシステム改善のロードマップを描く方法 |
解説
(頭の準備体操)
情報リテラシ:PCを利用して情報の整理や蓄積・分析などを行ったり,インターネットなどを使って情報を収集・発信したりする,情報を取り扱う能力
よって,イである。
解答
イ