ITパスポート講座
★ 猫本 3-05 IoTシステムと組込みシステム(その3) ★
ITパスポート 令和元年度秋期 問75
アクティビティトラッカの説明として,適切なものはどれか。
ア | PCやタブレットなどのハードウェアのROMに組み込まれたソフトウェア |
イ | 一定期間は無料で使用できるが,継続して使用する場合は,著作権者が金品などの対価を求めるソフトウェアの配布形態の一つ,又はそのソフトウェア |
ウ | ソーシャルメディアで提供される,友人や知人の活動状況や更新履歴を配信する機能 |
エ | 歩数や運動時間,睡眠時間などを,搭載された各種センサによって計測するウェアラブル機器 |
解説
(頭の準備体操)
アクティビティトラッカ:「歩数や運動時間,睡眠時間などを,搭載された各種センサによって計測するウェアラブル機器」(IP01.2.75)
ア | ファームウェア |
イ | シェアウェア |
ウ | アクティビティフィード |
エ | アクティビティトラッカ(正解) |
解答
エ
ITパスポート 令和2年度 問14
ウェアラブルデバイスを用いている事例として,最も適切なものはどれか。
ア | PCやタブレット端末を利用して,ネットワーク経由で医師の診療を受ける。 |
イ | スマートウォッチで血圧や体温などの測定データを取得し,異常を早期に検知する。 |
ウ | 複数の病院のカルテを電子化したデータをクラウドサーバで管理し,データの共有を行う。 |
エ | ベッドに人感センサを設置し,一定期間センサに反応がない場合に通知を行う。 |
解説
(頭の準備体操)
ウェアラブルデバイス:手首や頭,服などに装着して使用する装置。スマートウォッチなど
ア | 「オンライン(遠隔)医療」を用いている事例 |
イ | 「ウェアラブルデバイス」を用いている事例(正解) |
ウ | 「クラウドサービス」を用いている事例 |
エ | 「IoT」を用いている事例 |
解答
イ
ITパスポート 令和4年度 問80
自動車などの移動体に搭載されたセンサや表示機器を通信システムや情報システムと連動させて,運転者へ様々な情報をリアルタイムに提供することを可能にするものはどれか。
ア | アクチュエータ |
イ | キャリアアグリゲーション |
ウ | スマートメータ |
エ | テレマティクス |
解説
(頭の準備体操)
テレマティクス:「自動車などの移動体に搭載されたセンサや表示機器を通信システムや情報システムと連動させて,運転者へ様々な情報をリアルタイムに提供することを可能にするもの」(IP04.1.80)。電気通信(Telecommunication)+情報処理(Informatics)
ア | 「エネルギー発生源からのパワーを,制御信号に基づき,回転,並進などの動きに変換する。」(AP04.1.22) |
イ | 「複数の異なる周波数帯の電波を束ねることによって,無線通信の高速化や安定化を図る手法」(IP30.1.99) |
ウ | 「通信機能及び他の機器の管理機能をもつ高機能型の電力メータ」(FE27.2.74) |
エ | 「自動車などの移動体に搭載されたセンサや表示機器を通信システムや情報システムと連動させて,運転者へ様々な情報をリアルタイムに提供することを可能にするもの」(IP04.1.80)(正解) |
解答
エ
ITパスポート 令和3年度 問6
インターネットに接続できる機能が搭載されており,車載センサで計測した情報をサーバへ送信し,そのサーバから運転に関する情報のフィードバックを受けて運転の支援などに活用することができる自動車を表す用語として,最も適切なものはどれか。
ア | カーシェアリング |
イ | カーナビゲーションシステム |
ウ | コネクテッドカー |
エ | 電気自動車 |
解説
(頭の準備体操)
コネクテッドカー:インターネットにつながる車
よって,ウである。
解答
ウ
ITパスポート 令和2年度 問74
IoTデバイスへの電力供給でも用いられ,周りの環境から光や熱(温度差)などの微小なエネルギーを集めて,電力に変換する技術はどれか。
ア | PLC |
イ | PoE |
ウ | エネルギーハーベスティング |
エ | スマートグリッド |
解説
(頭の準備体操)
エネルギーハーべスティング:「IoTデバイスへの電力供給でも用いられ,周りの環境から光や熱(温度差)などの微小なエネルギーを集めて,電力に変換する技術」(IP02.2.74)
ア | PLC(Power Line Communications):「既設の電気配線を利用してLANを構築できる技術であり,新たにLANケーブルを敷設しなくてもよい。」(IP31.1.83) |
イ | PoE(Power over Ethernet):「LANケーブルを使って電力供給する技術であり,電源コンセントがない場所に無線LANのアクセスポイントを設置する場合などで利用される。」(IP31.1.83) |
ウ | 「IoTデバイスへの電力供給でも用いられ,周りの環境から光や熱(温度差)などの微小なエネルギーを集めて,電力に変換する技術」(IP02.2.74)(正解) |
エ | 「通信と情報処理技術によって,発電と電力消費を総合的に制御し,再生可能エネルギーの活用,安定的な電力供給,最適な需給調整を図るシステム」(FE26.2.63) |
解答
ウ
ITパスポート 令和2年度 問28
新しい概念やアイディアの実証を目的とした,開発の前段階における検証を表す用語はどれか。
ア | CRM |
イ | KPI |
ウ | PoC |
エ | SLA |
解説
(頭の準備体操)
PoC(Proof of Concept:概念実証):「新しい概念やアイディアの実証を目的とした,開発の前段階における検証」(IP02.2.28)
ア | CRM(Customer Relationship Management:顧客関係管理):「長期的視点から顧客と良好な関係を築いて,収益の拡大を図ること」(IP24.1.07) |
イ | KPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標):「目標達成のための手段を評価する先行指標」(IP03.1.18)。最終目標を達成するための中間目標となる数値 |
ウ | PoC(Proof of Concept:概念実証):「新しい概念やアイディアの実証を目的とした,開発の前段階における検証」(IP02.2.28)(正解) |
エ | SLA(Service Level Agreement:サービスレベル合意書):「サービス及びサービス目標値に関するサービス提供者と顧客間の合意」(AP01.1.55) |
解答
ウ
ITパスポート 令和4年度 問35
あるコールセンタでは,AIを活用した業務改革の検討を進めて,導入するシステムを絞り込んだ。しかし,想定している効果が得られるかなど不明点が多いので,試行して実現性の検証を行うことにした。このような検証を何というか。
ア | IoT |
イ | PoC |
ウ | SoE |
エ | SoR |
解説
(頭の準備体操)
PoC(Proof of Concept:概念実証):「新しい概念やアイディアの実証を目的とした,開発の前段階における検証」(IP02.2.28)
ア | IoT(Internet of Things):「センサを搭載した機器や制御装置などが直接インターネットにつながり,それらがネットワークを通じて様々な情報をやり取りする仕組み」(IP01.2.13) |
イ | PoC(Proof of Concept:概念実証):「新しい概念やアイディアの実証を目的とした,開発の前段階における検証」(IP02.2.28)(正解) |
ウ | SoE(Systems of Engagement):「データの活用を通じて,消費者や顧客企業とのつながりや関係性を深めるためのシステム」(AP02.2.72)。(例)ECサイト,SNS,メール,グループウェアなど |
エ | SoR(Systems of Record):主に記録することを目的とした基幹系システム。(例)人事,会計・経理,生産管理,受発注管理など |
解答
イ