ITパスポート講座
★ 猫本 3-05 IoTシステムと組込みシステム(その1) ★
ITパスポート 令和元年度秋期 問13
IoTに関する記述として,最も適切なものはどれか。
ア | 人工知能における学習の仕組み |
イ | センサを搭載した機器や制御装置などが直接インターネットにつながり,それらがネットワークを通じて様々な情報をやり取りする仕組み |
ウ | ソフトウェアの機能の一部を,ほかのプログラムで利用できるように公開する関数や手続の集まり |
エ | ソフトウェアのロボットを利用して,定型的な仕事を効率化するツール |
解説
(頭の準備体操)
IoT(Internet of Things):「センサを搭載した機器や制御装置などが直接インターネットにつながり,それらがネットワークを通じて様々な情報をやり取りする仕組み」(IP01.2.13)
ア | 機械学習 |
イ | IoT(Internet of Things)(正解) |
ウ | API(Application Programming Interface) |
エ | RPA(Robotic Process Automation) |
解答
イ
ITパスポート 令和2年度 問10
IoTに関する事例として,最も適切なものはどれか。
ア | インターネット上に自分のプロファイルを公開し,コミュニケーションの輸を広げる。 |
イ | インターネット上の店舗や通信販売のWebサイトにおいて,ある商品を検索すると,類似商品の広告が表示される。 |
ウ | 学校などにおける授業や講義をあらかじめ録画し,インターネットで配信する。 |
エ | 発電設備の運転状況をインターネット経由で遠隔監視し,発電設備の性能管理,不具合の予兆検知及び補修対応に役立てる。 |
解説
(頭の準備体操)
IoT(Internet of Things):「センサを搭載した機器や制御装置などが直接インターネットにつながり,それらがネットワークを通じて様々な情報をやり取りする仕組み」(IP01.2.13)
ア | 「SNS」に関する事例 |
イ | 「検索連動型広告」に関する事例 |
ウ | 「e-ラーニング」に関する事例 |
エ | 「IoT」に関する事例(正解) |
解答
エ
ITパスポート 令和元年度秋期 問3
IoTの事例として,最も適切なものはどれか。
ア | オークション会場と会員のPCをインターネットで接続することによって,会員の自宅からでもオークションに参加できる。 |
イ | 社内のサーバ上にあるグループウェアを外部のデータセンタのサーバに移すことによって,社員はインターネット経由でいつでもどこでも利用できる。 |
ウ | 飲み薬の容器にセンサを埋め込むことによって,薬局がインターネット経由で服用履歴を管理し,服薬指導に役立てることができる。 |
エ | 予備校が授業映像をWebサイトで配信することによって,受講者はスマートフォンやPCを用いて,いつでもどこでも授業を受けることができる。 |
解説
(頭の準備体操)
IoT(Internet of Things):「センサを搭載した機器や制御装置などが直接インターネットにつながり,それらがネットワークを通じて様々な情報をやり取りする仕組み」(IP01.2.13)
ア | 「ネットオークション」の事例 |
イ | 「クラウドコンピューティング」の事例 |
ウ | 「IoT」の事例(正解) |
エ | 「e-ラーニング」の事例 |
解答
ウ
ITパスポート 令和元年度秋期 問71
複数のIoTデバイスとそれらを管理するIoTサーバで構成されるIoTシステムにおける,エッジコンピューティングに関する記述として,適切なものはどれか。
ア | IoTサーバ上のデータベースの複製を別のサーバにも置き,両者を常に同期させて運用する。 |
イ | IoTデバイス群の近くにコンピュータを配置して,IoTサーバの負荷低減とIoTシステムのリアルタイム性向上に有効な処理を行わせる。 |
ウ | IoTデバイスとIoTサーバ間の通信負荷の状況に応じて,ネットワークの構成を自動的に最適化する。 |
エ | IoTデバイスを少ない電力で稼働させて,一般的な電池で長期間の連続運用を行う。 |
解説
(頭の準備体操)
エッジコンピューティング:「演算処理のリソースをセンサ端末の近傍に置くことによって,アプリケーション処理の低遅延化や通信トラフィックの最適化を行う。」(AP03.2.73)
ア | レプリケーション |
イ | エッジコンピューティング(正解) |
ウ | 負荷分散 |
エ | LPWA(Low Power Wide Area)やBLE(Bluetooth Low Energy)など |
解答
イ
ITパスポート 令和3年度 問86
店内に設置した多数のネットワークカメラから得たデータを,インターネットを介してIoTサーバに送信し,顧客の行動を分析するシステムを構築する。このとき,IoTゲートウェイを店舗内に配置し,映像解析処理を実行して映像から人物の座標データだけを抽出することによって,データ量を減らしてから送信するシステム形態をとった。このようなシステム形態を何と呼ぶか。
ア | MDM |
イ | SDN |
ウ | エッジコンピューティング |
エ | デュプレックスシステム |
解説
(頭の準備体操)
エッジコンピューティング:「演算処理のリソースをセンサ端末の近傍に置くことによって,アプリケーション処理の低遅延化や通信トラフィックの最適化を行う。」(AP03.2.73)
ア | MDM(Mobile Device Management):「モバイル端末の状況の監視,リモートロックや遠隔データ削除ができるエージェントソフトの導入などによって,企業システムの管理者による適切な端末管理を実現すること」(IP30.2.72) |
イ | SDN(Software-Defined Networking):「データ転送と経路制御の機能を論理的に分離し,データ転送に特化したネットワーク機器とソフトウェアによる経路制御の組合せで実現するネットワーク技術」(FE31.1.35) |
ウ | 「演算処理のリソースをセンサ端末の近傍に置くことによって,アプリケーション処理の低遅延化や通信トラフィックの最適化を行う。」(AP03.2.73)(正解) |
エ | 「通常使用される主系と,その主系の故障に備えて待機しつつ他の処理を実行している従系の二つから構成されるコンピュータシステム」(IP29.2.87) |
解答
ウ