基本情報技術者講座
★ 猫本 11-05 ビジネスインダストリ(その4) ★
基本情報技術者 平成28年度春期 問65
IoT(Internet of Things)を説明したものはどれか。
ア | インターネットとの接続を前提として設計されているデータセンタのことであり,サーバ運用に支障を来さないように,通信回線の品質管理,サーバのメンテナンス,空調設備,瞬断や停電に対応した電源対策などが施されている。 |
イ | インターネットを通して行う電子商取引の一つの形態であり,出品者がWebサイト上に,商品の名称,写真,最低価格などの情報を掲載し,期限内に最高額を提示した入札者が商品を落札する,代表的な C to C 取引である。 |
ウ | 広告主のWebサイトへのリンクを設定した画像を広告媒体となるWebサイトに掲載するバナ一広告や,広告主のWebサイトの宣伝をメールマガジンに掲載するメール広告など,インターネットを使った広告のことである。 |
エ | コンピュータなどの情報通信機器だけでなく様々なものに通信機能をもたせ,インターネットに接続することによって自動認識や遠隔計測を可能にし,大量のデータを収集・分析して高度な判断サービスや自動制御を実現することである。 |
解説
(頭の準備体操)
IoT(Internet of Things):モノのインターネット。身の回りのあらゆるモノがインターネットにつながること
ア | データセンタ |
イ | インターネットオークション |
ウ | インターネット広告 |
エ | IoT(正解) |
解答
エ
基本情報技術者 平成30年度秋期 問71
IoTの構成要素に関する記述として,適切なものはどれか。
ア | アナログ式の機器を除く,ディジタル式の機器が対象となる。 |
イ | インターネット又は閉域網に接続できる全てのものが対象となる。 |
ウ | 自律的にデータを収集してデータ分析を行う機器だけが対象となる。 |
エ | 人や生物を除く,形のある全てのものが対象となる。 |
解説
(頭の準備体操)
IoT(Internet of Things):モノのインターネット。身の回りのあらゆるモノがインターネットにつながること
ア | アナログ式の機器も対象である。(収集したデータはデジタルに変換する) |
イ | インターネット又は閉域網に接続できる全てのものが対象となる。(正解) |
ウ | データを収集して転送するだけの機器も対象である。 |
エ | 人(健康状態)や生物(生育状態)なども対象である。 |
解答
イ
基本情報技術者 平成30年度春期 午前問71
IoT(Internet of Things)の実用例として,適切でないものはどれか。
ア | インターネットにおけるセキュリティの問題を回避する目的で,サーバに接続せず,単独でファイルの管理,演算処理,印刷処理などの作業を行うコンピュータ |
イ | 大型の機械などにセンサと通信機能を内蔵して,稼働状況,故障箇所,交換が必要な部品などを,製造元がインターネットを介してリアルタイムに把握できるシステム |
ウ | 検針員に代わって,電力会社と通信して電力使用量を送信する電力メータ |
エ | 自動車同士及び自動車と路側機が通信することによって,自動車の位置情報をリアルタイムに収集して,渋滞情報を配信するシステム |
解説
(頭の準備体操)
IoT(Internet of Things):モノのインターネット。身の回りのあらゆるモノがインターネットにつながること
インターネットに接続せず,単独で行う作業はIoTの実用例ではない。
よって,アである。
解答
ア
基本情報技術者 平成29年度秋期 問71
工場の機器メンテナンス業務においてIoTを活用した場合の基本要素とデバイス・サービスの例を整理した。ア~エがa~dのいずれかに該当するとき,aに該当するものはどれか。
ア | 異常値判定ツール |
イ | 機器の温度センサ |
ウ | 工場内無線通信 |
エ | 作業指示用ディスプレイ |
解説
(頭の準備体操)
IoT(Internet of Things):モノのインターネット。身の回りのあらゆるモノがインターネットにつながること
ア | c |
イ | a(正解) |
ウ | b |
エ | d |
解答
イ
基本情報技術者 平成29年度秋期 問73
HEMSの説明として,適切なものはどれか。
ア | 太陽光発電システム及び家庭用燃料電池が発電した電気を,家庭などで利用できるように変換するシステム |
イ | 廃棄物の減量及び資源の有効利用推進のために,一般家庭及び事務所から排出された家電製品の有用な部分をリサイクルするシステム |
ウ | ヒートポンプを利用して,より少ないエネルギーで大きな熱量を発生させる電気給湯システム |
エ | 複数の家電製品をネットワークでつなぎ,電力の可視化及び電力消費の最適制御を行うシステム |
解説
(頭の準備体操)
HEMS(Home Energy Management System):家庭内の太陽光発電装置や家電,センサなどをネットワーク化して,エネルギーの可視化と電力消費の最適制御を行う。
ア | エネフォーム |
イ | 家電リサイクル |
ウ | 自然冷媒ヒートポンプ給湯器(エコキュート) |
エ | HEMS(正解) |
解答
エ
基本情報技術者 平成31年度春期 問71
IoTの応用事例のうち,HEMSの説明はどれか。
ア | 工場内の機械に取り付けたセンサで振動,温度,音などを常時計測し,収集したデータを基に機械の劣化状態を分析して,適切なタイミングで部品を交換する。 |
イ | 自動車に取り付けたセンサで車両の状態,路面状況などのデータを計測し,ネットワークを介して保存し分析することによって,効率的な運転を支援する。 |
ウ | 情報通信技術や環境技術を駆使して,街灯などの公共設備や交通システムをはじめとする都市基盤のエネルギーの可視化と消費の最適制御を行う。 |
エ | 太陽光発電装置などのエネルギー機器,家電機器,センサ類などを家庭内通信ネットワークに接続して,エネルギーの可視化と消費の最適制御を行う。 |
解説
(頭の準備体操)
HEMS(Home Energy Management System):家庭内の太陽光発電装置や家電,センサなどをネットワーク化して,エネルギーの可視化と電力消費の最適制御を行う。
ア | 予知保全 |
イ | コネクテッドカー |
ウ | スマートシティ |
エ | HEMS(正解) |
解答
エ
基本情報技術者 平成31年度春期 問74改
デジタルサイネージの説明として,適切なものはどれか。
ア | 情報技術を利用する機会又は能力によって,地域間又は個人間に生じる経済的又は社会的な格差 |
イ | 情報の正当性を保証するために使用される電子的な署名 |
ウ | ディスプレイに映像,文字などの情報を表示する電子看板 |
エ | 不正利用を防止するためにデータに識別情報を埋め込む技術 |
解説
(頭の準備体操)
デジタルサイネージ:電子看板
ア | デジタルディバイド |
イ | デジタル署名 |
ウ | デジタルサイネージ(正解) |
エ | 電子透かし |
解答
ウ